Reports
Individual expiry report
Visa, Emirates ID, passport and labour card renewals for individual clients, grouped by how much runway is left.
Already lapsed
5
of 96 individual documents
Due inside 30 days
4
of 96 individual documents
31 – 90 days
11
of 96 individual documents
91 – 180 days
13
of 96 individual documents
Already lapsed
5 documents
| Holder | Document | Number | Expiry | Runway | Status | Sales officer | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL Sarah Lindqvist IN052026303 · Khalid Noor | Emirates ID ICP | 784-1994-1003285-8 | 27 Jul 2026 | 23d over | Lapsed | Sana Bibi Ali +971 55 567 6385 | Ras Al Khor Cold Storage LLC |
GW Grace Wanjiru IN062026311 · Khalid Noor | Passport Consulate | C4067835 | 27 Jul 2026 | 23d over | Lapsed | Sana Bibi Ali +971 51 388 9385 | Palm Crest Marine Services LLC |
NK Nour El Khoury IN112026313 · Divya Menon | Passport Consulate | V1405024 | 09 Aug 2026 | 10d over | Lapsed | Stephin John +971 55 925 7846 | Oud Metha Dental Supplies LLC |
SP Sanjay Pillai IN032026314 · Anjali Rao | Labour Card MOHRE | 200762 | 28 Jul 2026 | 22d over | Lapsed | Anjali Rao +971 52 631 2255 | Jebel Ali Marine Coatings FZE |
RC Reema Chandra IN022026319 · Khalid Noor | Emirates ID ICP | 784-1987-8749736-1 | 25 Jul 2026 | 25d over | Lapsed | Sana Bibi Ali +971 50 288 1628 | Emirates Hills Property Care LLC |
Due inside 30 days
4 documents
| Holder | Document | Number | Expiry | Runway | Status | Sales officer | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA Bilal Ahmed Sheikh IN122026310 · Anjali Rao | Residence Visa GDRFA | 657102 | 19 Aug 2026 | 0d left | Due soon | Reem Al Hashimi +971 53 606 4206 | Nadd Al Hamar Auto Works LLC |
BA Bilal Ahmed Sheikh IN122026310 · Anjali Rao | Emirates ID ICP | 784-1984-8371087-3 | 18 Sept 2026 | 30d left | Due soon | Reem Al Hashimi +971 53 606 4206 | Nadd Al Hamar Auto Works LLC |
SP Sanjay Pillai IN032026314 · Anjali Rao | Emirates ID ICP | 784-2004-1833250-1 | 29 Aug 2026 | 10d left | Due soon | Anjali Rao +971 52 631 2255 | Jebel Ali Marine Coatings FZE |
MB Marco Bianchi IN102026316 · Anjali Rao | Emirates ID ICP | 784-1992-9587010-9 | 19 Aug 2026 | 0d left | Due soon | Sana Bibi Ali +971 53 675 4958 | Palm Crest Marine Services LLC |
31 – 90 days
11 documents
| Holder | Document | Number | Expiry | Runway | Status | Sales officer | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM Rashid Al Mansoori IN042026300 · Sameer Haq | Residence Visa GDRFA | 666919 | 07 Nov 2026 | 80d left | Cleared | Anjali Rao +971 50 172 8115 | Mirdif Facilities Management LLC |
RM Rashid Al Mansoori IN042026300 · Sameer Haq | Passport Consulate | F6944706 | 24 Sept 2026 | 36d left | Due soon | Anjali Rao +971 50 172 8115 | Mirdif Facilities Management LLC |
LN Lakshmi Nair IN112026305 · Divya Menon | Emirates ID ICP | 784-1981-4366665-4 | 31 Oct 2026 | 73d left | Cleared | Stephin John +971 53 232 2003 | Zabeel Tech Distribution FZ-LLC |
LN Lakshmi Nair IN112026305 · Divya Menon | Passport Consulate | B5338083 | 06 Oct 2026 | 48d left | Cleared | Stephin John +971 53 232 2003 | Zabeel Tech Distribution FZ-LLC |
DO Daniel Okonkwo IN052026306 · Anjali Rao | Labour Card MOHRE | 647429 | 06 Nov 2026 | 79d left | Cleared | Anjali Rao +971 54 771 8044 | Al Warqa Print & Packaging LLC |
FZ Fatima Al Zaabi IN022026307 · Sameer Haq | Labour Card MOHRE | 317374 | 07 Nov 2026 | 80d left | Cleared | Sana Bibi Ali +971 53 240 9087 | Palm Crest Marine Services LLC |
EP Elena Petrova IN052026309 · Khalid Noor | Residence Visa GDRFA | 808879 | 08 Nov 2026 | 81d left | Cleared | Sana Bibi Ali +971 56 254 7917 | Zabeel Tech Distribution FZ-LLC |
GW Grace Wanjiru IN062026311 · Khalid Noor | Labour Card MOHRE | 381964 | 27 Sept 2026 | 39d left | Due soon | Sana Bibi Ali +971 51 388 9385 | Palm Crest Marine Services LLC |
VD Vikram Deshpande IN082026312 · Anjali Rao | Passport Consulate | R9554167 | 14 Nov 2026 | 87d left | Cleared | Reem Al Hashimi +971 56 190 2926 | Jumeirah Falcon Interiors LLC |
TS Tariq Al Suwaidi IN052026322 · Sameer Haq | Residence Visa GDRFA | 962611 | 23 Oct 2026 | 65d left | Cleared | Anjali Rao +971 54 318 4288 | Marina Coast Logistics FZE |
TS Tariq Al Suwaidi IN052026322 · Sameer Haq | Emirates ID ICP | 784-1988-9007579-2 | 21 Sept 2026 | 33d left | Due soon | Anjali Rao +971 54 318 4288 | Marina Coast Logistics FZE |
91 – 180 days
13 documents
| Holder | Document | Number | Expiry | Runway | Status | Sales officer | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM Rashid Al Mansoori IN042026300 · Sameer Haq | Labour Card MOHRE | 189216 | 13 Jan 2027 | 147d left | Cleared | Anjali Rao +971 50 172 8115 | Mirdif Facilities Management LLC |
PV Priya Venkatesan IN022026301 · Khalid Noor | Residence Visa GDRFA | 377880 | 27 Nov 2026 | 100d left | Cleared | Stephin John +971 55 848 3505 | Festival Plaza Retail Group LLC |
PV Priya Venkatesan IN022026301 · Khalid Noor | Passport Consulate | V5552235 | 30 Nov 2026 | 103d left | Cleared | Stephin John +971 55 848 3505 | Festival Plaza Retail Group LLC |
LN Lakshmi Nair IN112026305 · Divya Menon | Residence Visa GDRFA | 810760 | 28 Dec 2026 | 131d left | Cleared | Stephin John +971 53 232 2003 | Zabeel Tech Distribution FZ-LLC |
JT Jomon Thomas IN112026308 · Anjali Rao | Emirates ID ICP | 784-1981-3710147-6 | 28 Nov 2026 | 101d left | Cleared | Stephin John +971 56 283 1959 | Al Barsha Steel Trading LLC |
GW Grace Wanjiru IN062026311 · Khalid Noor | Emirates ID ICP | 784-1997-1625420-2 | 07 Jan 2027 | 141d left | Cleared | Sana Bibi Ali +971 51 388 9385 | Palm Crest Marine Services LLC |
NK Nour El Khoury IN112026313 · Divya Menon | Emirates ID ICP | 784-1998-5380559-1 | 26 Nov 2026 | 99d left | Cleared | Stephin John +971 55 925 7846 | Oud Metha Dental Supplies LLC |
NK Nour El Khoury IN112026313 · Divya Menon | Labour Card MOHRE | 331875 | 25 Jan 2027 | 159d left | Cleared | Stephin John +971 55 925 7846 | Oud Metha Dental Supplies LLC |
HT Hana Tanaka IN042026317 · Sameer Haq | Emirates ID ICP | 784-1985-2533807-5 | 14 Jan 2027 | 148d left | Cleared | Sana Bibi Ali +971 54 235 1111 | Jebel Ali Marine Coatings FZE |
YA Yusuf Adeyemi IN022026318 · Khalid Noor | Labour Card MOHRE | 803737 | 23 Jan 2027 | 157d left | Cleared | Reem Al Hashimi +971 54 239 9911 | Zabeel Tech Distribution FZ-LLC |
RC Reema Chandra IN022026319 · Khalid Noor | Passport Consulate | Q2891310 | 17 Jan 2027 | 151d left | Cleared | Sana Bibi Ali +971 50 288 1628 | Emirates Hills Property Care LLC |
RC Reema Chandra IN022026319 · Khalid Noor | Labour Card MOHRE | 595416 | 24 Nov 2026 | 97d left | Cleared | Sana Bibi Ali +971 50 288 1628 | Emirates Hills Property Care LLC |
IQ Imran Qureshi IN082026320 · Khalid Noor | Labour Card MOHRE | 249490 | 07 Jan 2027 | 141d left | Cleared | Sana Bibi Ali +971 51 845 7253 | Festival Plaza Retail Group LLC |