Reports
Corporate expiry report
Licence, establishment card, immigration and tenancy renewals for company clients, grouped by remaining runway.
Already lapsed
7
of 120 corporate documents
Due inside 30 days
8
of 120 corporate documents
31 – 90 days
14
of 120 corporate documents
91 – 180 days
16
of 120 corporate documents
Already lapsed
7 documents
| Company | Document | Number | Expiry | Runway | Status | PRO officer | Sales officer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Barsha Steel Trading LLC CO042026700 | Ejari (tenancy) DLD | 41009536 | 11 Aug 2026 | 8d over | Lapsed | Khalid Noor | Anjali Rao +971 55 150 3887 |
| Jumeirah Falcon Interiors LLC CO082026704 | Establishment Card GDRFA | 846904 | 12 Aug 2026 | 7d over | Lapsed | Khalid Noor | Anjali Rao +971 55 680 7426 |
| Al Quoz Precision Engineering LLC CO112026706 | Establishment Card GDRFA | 504429 | 27 Jul 2026 | 23d over | Lapsed | Anjali Rao | Reem Al Hashimi +971 55 189 2036 |
| Mirdif Facilities Management LLC CO062026708 | Establishment Card GDRFA | 309476 | 16 Aug 2026 | 3d over | Lapsed | Anjali Rao | Stephin John +971 52 511 7745 |
| Oud Metha Dental Supplies LLC CO062026720 | Ejari (tenancy) DLD | 45026747 | 18 Jul 2026 | 32d over | Lapsed | Sameer Haq | Sana Bibi Ali +971 53 909 6463 |
| Oud Metha Dental Supplies LLC CO062026720 | Chamber of Commerce Dubai Chamber | 349847 | 23 Jul 2026 | 27d over | Lapsed | Sameer Haq | Sana Bibi Ali +971 53 909 6463 |
| Jebel Ali Marine Coatings FZE CO072026721 | Ejari (tenancy) DLD | 71186200 | 16 Jul 2026 | 34d over | Lapsed | Anjali Rao | Reem Al Hashimi +971 55 846 2051 |
Due inside 30 days
8 documents
| Company | Document | Number | Expiry | Runway | Status | PRO officer | Sales officer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadd Al Hamar Auto Works LLC CO022026702 | Trade Licence DED | 168075 | 22 Aug 2026 | 3d left | Due soon | Khalid Noor | Stephin John +971 56 288 9411 |
| Silicon Oasis Datacom FZ-LLC CO082026707 | Chamber of Commerce Dubai Chamber | 413706 | 23 Aug 2026 | 4d left | Due soon | Khalid Noor | Anjali Rao +971 53 710 9739 |
| Mirdif Facilities Management LLC CO062026708 | Chamber of Commerce Dubai Chamber | 527979 | 08 Sept 2026 | 20d left | Due soon | Anjali Rao | Stephin John +971 52 511 7745 |
| Palm Crest Marine Services LLC CO112026711 | VAT registration FTA | 100775844600003 | 23 Aug 2026 | 4d left | Due soon | Sameer Haq | Anjali Rao +971 52 467 9156 |
| Bur Dubai Medical Supplies LLC CO112026713 | Ejari (tenancy) DLD | 15643745 | 06 Sept 2026 | 18d left | Due soon | Khalid Noor | Reem Al Hashimi +971 55 191 5302 |
| Emirates Hills Property Care LLC CO082026714 | Establishment Card GDRFA | 150770 | 22 Aug 2026 | 3d left | Due soon | Khalid Noor | Sana Bibi Ali +971 52 105 9663 |
| Al Warqa Print & Packaging LLC CO122026715 | Trade Licence DED | 823582 | 19 Aug 2026 | 0d left | Due soon | Anjali Rao | Anjali Rao +971 56 234 9797 |
| Al Warqa Print & Packaging LLC CO122026715 | Establishment Card GDRFA | 151058 | 11 Sept 2026 | 23d left | Due soon | Anjali Rao | Anjali Rao +971 56 234 9797 |
31 – 90 days
14 documents
| Company | Document | Number | Expiry | Runway | Status | PRO officer | Sales officer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Barsha Steel Trading LLC CO042026700 | Trade Licence DED | 818185 | 14 Oct 2026 | 56d left | Cleared | Khalid Noor | Anjali Rao +971 55 150 3887 |
| Al Barsha Steel Trading LLC CO042026700 | Chamber of Commerce Dubai Chamber | 939723 | 28 Sept 2026 | 40d left | Due soon | Khalid Noor | Anjali Rao +971 55 150 3887 |
| Jumeirah Falcon Interiors LLC CO082026704 | Ejari (tenancy) DLD | 11080836 | 28 Oct 2026 | 70d left | Cleared | Khalid Noor | Anjali Rao +971 55 680 7426 |
| Deira Spice House Trading LLC CO022026705 | Establishment Card GDRFA | 345154 | 29 Oct 2026 | 71d left | Cleared | Sameer Haq | Reem Al Hashimi +971 55 696 3876 |
| Palm Crest Marine Services LLC CO112026711 | Trade Licence DED | 626571 | 31 Oct 2026 | 73d left | Cleared | Sameer Haq | Anjali Rao +971 52 467 9156 |
| Hatta Ridge Contracting LLC CO062026712 | Trade Licence DED | 478777 | 15 Oct 2026 | 57d left | Cleared | Khalid Noor | Anjali Rao +971 56 641 3808 |
| Bur Dubai Medical Supplies LLC CO112026713 | Establishment Card GDRFA | 555907 | 10 Nov 2026 | 83d left | Cleared | Khalid Noor | Reem Al Hashimi +971 55 191 5302 |
| Emirates Hills Property Care LLC CO082026714 | Trade Licence DED | 178865 | 10 Oct 2026 | 52d left | Cleared | Khalid Noor | Sana Bibi Ali +971 52 105 9663 |
| Sheikh Zayed Freight Forwarders LLC CO102026716 | Ejari (tenancy) DLD | 13421567 | 25 Oct 2026 | 67d left | Cleared | Khalid Noor | Stephin John +971 51 171 6966 |
| Sheikh Zayed Freight Forwarders LLC CO102026716 | VAT registration FTA | 100847202300003 | 23 Oct 2026 | 65d left | Cleared | Khalid Noor | Stephin John +971 51 171 6966 |
| Karama Kitchen Equipment Est CO052026717 | Chamber of Commerce Dubai Chamber | 654472 | 27 Oct 2026 | 69d left | Cleared | Divya Menon | Sana Bibi Ali +971 50 229 1329 |
| Oud Metha Dental Supplies LLC CO062026720 | VAT registration FTA | 100334655900003 | 22 Oct 2026 | 64d left | Cleared | Sameer Haq | Sana Bibi Ali +971 53 909 6463 |
| Jebel Ali Marine Coatings FZE CO072026721 | Chamber of Commerce Dubai Chamber | 405755 | 24 Sept 2026 | 36d left | Due soon | Anjali Rao | Reem Al Hashimi +971 55 846 2051 |
| Satwa Tailoring & Textiles Est CO052026722 | Ejari (tenancy) DLD | 91444646 | 27 Sept 2026 | 39d left | Due soon | Khalid Noor | Reem Al Hashimi +971 51 821 7178 |
91 – 180 days
16 documents
| Company | Document | Number | Expiry | Runway | Status | PRO officer | Sales officer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Barsha Steel Trading LLC CO042026700 | Establishment Card GDRFA | 815471 | 22 Jan 2027 | 156d left | Cleared | Khalid Noor | Anjali Rao +971 55 150 3887 |
| Marina Coast Logistics FZE CO062026701 | Establishment Card GDRFA | 347988 | 15 Jan 2027 | 149d left | Cleared | Divya Menon | Sana Bibi Ali +971 52 531 2057 |
| Al Quoz Precision Engineering LLC CO112026706 | Trade Licence DED | 884544 | 11 Feb 2027 | 176d left | Cleared | Anjali Rao | Reem Al Hashimi +971 55 189 2036 |
| Mirdif Facilities Management LLC CO062026708 | Ejari (tenancy) DLD | 73517080 | 27 Nov 2026 | 100d left | Cleared | Anjali Rao | Stephin John +971 52 511 7745 |
| Ras Al Khor Cold Storage LLC CO122026709 | Chamber of Commerce Dubai Chamber | 699445 | 09 Dec 2026 | 112d left | Cleared | Khalid Noor | Anjali Rao +971 50 207 6299 |
| Dragon Gate Textiles Trading LLC CO092026710 | Trade Licence DED | 970068 | 22 Jan 2027 | 156d left | Cleared | Anjali Rao | Reem Al Hashimi +971 54 122 8697 |
| Dragon Gate Textiles Trading LLC CO092026710 | Ejari (tenancy) DLD | 58469759 | 27 Dec 2026 | 130d left | Cleared | Anjali Rao | Reem Al Hashimi +971 54 122 8697 |
| Palm Crest Marine Services LLC CO112026711 | Establishment Card GDRFA | 561342 | 04 Jan 2027 | 138d left | Cleared | Sameer Haq | Anjali Rao +971 52 467 9156 |
| Bur Dubai Medical Supplies LLC CO112026713 | Chamber of Commerce Dubai Chamber | 470277 | 09 Dec 2026 | 112d left | Cleared | Khalid Noor | Reem Al Hashimi +971 55 191 5302 |
| Bur Dubai Medical Supplies LLC CO112026713 | VAT registration FTA | 100530504900003 | 12 Jan 2027 | 146d left | Cleared | Khalid Noor | Reem Al Hashimi +971 55 191 5302 |
| Al Warqa Print & Packaging LLC CO122026715 | Chamber of Commerce Dubai Chamber | 752897 | 13 Feb 2027 | 178d left | Cleared | Anjali Rao | Anjali Rao +971 56 234 9797 |
| Karama Kitchen Equipment Est CO052026717 | Trade Licence DED | 146719 | 26 Jan 2027 | 160d left | Cleared | Divya Menon | Sana Bibi Ali +971 50 229 1329 |
| Karama Kitchen Equipment Est CO052026717 | Establishment Card GDRFA | 783186 | 27 Dec 2026 | 130d left | Cleared | Divya Menon | Sana Bibi Ali +971 50 229 1329 |
| Motor City Auto Spares LLC CO072026718 | Ejari (tenancy) DLD | 21000543 | 13 Dec 2026 | 116d left | Cleared | Anjali Rao | Sana Bibi Ali +971 52 857 4515 |
| Oud Metha Dental Supplies LLC CO062026720 | Trade Licence DED | 376831 | 14 Jan 2027 | 148d left | Cleared | Sameer Haq | Sana Bibi Ali +971 53 909 6463 |
| Satwa Tailoring & Textiles Est CO052026722 | Trade Licence DED | 469155 | 18 Nov 2026 | 91d left | Cleared | Khalid Noor | Reem Al Hashimi +971 51 821 7178 |