SH
Commission run · August 2026
Sameer Haq
Net pay
AED 13,370
Jobs counted this month
3 held for unpaid invoices
| Ref | Service | Client | Commission | Invoice |
|---|---|---|---|---|
| JB-4123 | Bank account opening | Mirdif Facilities Management LLC | AED 350 | Held |
| JB-4101 | Bank account opening | Oud Metha Dental Supplies LLC | AED 350 | Paid |
| JB-4126 | Ejari registration | Nadd Al Hamar Auto Works LLC | AED 120 | Paid |
| JB-4112 | Establishment card renewal | Satwa Tailoring & Textiles Est | AED 200 | Paid |
| JB-4103 | MOHRE quota increase | Mirdif Facilities Management LLC | AED 200 | Paid |
| JB-4121 | Licence renewal | Marina Coast Logistics FZE | AED 250 | Paid |
| JB-4124 | Visa renewal ×4 | Silicon Oasis Datacom FZ-LLC | AED 300 | Held |
| JB-4108 | Labour contract amendment | Palm Crest Marine Services LLC | AED 150 | Held |
| JB-4130 | Trade name reservation | Business Bay Advisory Partners LLC | AED 100 | Paid |
| JB-4129 | New trade licence | Hatta Ridge Contracting LLC | AED 400 | Paid |
| JB-4135 | Bank account opening | Emirates Hills Property Care LLC | AED 350 | Paid |
| JB-4105 | Licence renewal | Nadd Al Hamar Auto Works LLC | AED 250 | Paid |
| JB-4113 | Labour contract amendment | Satwa Tailoring & Textiles Est | AED 150 | Paid |
Error deductions
Client name spelled incorrectly on the application form
ER-220 · Minor · Appealed · deduction AED 0
Invoice raised against the wrong client record
ER-224 · Minor · Appealed · deduction AED 0
Trade licence renewal missed the grace period
ER-228 · Serious · Appealed · deduction AED 0
Pay breakdown
Base AED 9,500Commission AED 2,370Bonus AED 1,500Deduction AED 0
GrossBase plus commission and bonus
AED 13,370NetAfter error recovery
AED 13,370Target progress
13 of 12 jobs · bonus AED 1,500 earned
Commission accrues at issued and is held until the client invoice is settled. Held commission for this officer: AED 800.