AR
Commission run · August 2026
Anjali Rao
Net pay
AED 11,220
Jobs counted this month
3 held for unpaid invoices
| Ref | Service | Client | Commission | Invoice |
|---|---|---|---|---|
| JB-4131 | Company liquidation | Zabeel Tech Distribution FZ-LLC | AED 600 | Paid |
| JB-4114 | Investor visa | Festival Plaza Retail Group LLC | AED 500 | Held |
| JB-4141 | Labour contract amendment | Sheikh Zayed Freight Forwarders LLC | AED 150 | Paid |
| JB-4122 | Licence renewal | Mirdif Facilities Management LLC | AED 250 | Held |
| JB-4100 | Trade name reservation | Oud Metha Dental Supplies LLC | AED 100 | Paid |
| JB-4134 | Bank account opening | Jebel Ali Marine Coatings FZE | AED 350 | Paid |
| JB-4138 | Establishment card renewal | Marina Coast Logistics FZE | AED 200 | Paid |
| JB-4143 | Labour contract amendment | Nadd Al Hamar Auto Works LLC | AED 150 | Paid |
| JB-4107 | Establishment card renewal | Bur Dubai Medical Supplies LLC | AED 200 | Paid |
| JB-4142 | Establishment card renewal | Zabeel Tech Distribution FZ-LLC | AED 200 | Paid |
| JB-4136 | Investor visa | Hatta Ridge Contracting LLC | AED 500 | Paid |
| JB-4111 | Ejari registration | Mirdif Facilities Management LLC | AED 120 | Paid |
| JB-4118 | Bank account opening | Emirates Hills Property Care LLC | AED 350 | Held |
| JB-4133 | Licence renewal | Deira Spice House Trading LLC | AED 250 | Paid |
Error deductions
Wrong document version submitted to GDRFA
ER-221 · Moderate · Accepted · deduction AED 100
Labour quota application lapsed, client could not onboard staff
ER-225 · Serious · Dismissed · deduction AED 0
Pay breakdown
Base AED 7,000Commission AED 2,820Bonus AED 1,500Deduction AED 100
GrossBase plus commission and bonus
AED 11,320NetAfter error recovery
AED 11,220Target progress
14 of 12 jobs · bonus AED 1,500 earned
Commission accrues at issued and is held until the client invoice is settled. Held commission for this officer: AED 1,100.